ABSOLUTES
| Series | Section | Measuring lengths | Accuracy | Signals | Pitch Resolution up |
Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute GEXA Adhesive |
![]() |
70 mm up to 16.020 mm | ± 10 μm/m | SSI |
0,01 μm
|
TAA + L2A
|
| PANASONIC® | 0,01 μm | TAA + L2AP | ||||
| MITSUBISHI® | 0,01 μm | TAA + L2AM/L2AMH | ||||
| BiSS® | 0,01 μm | TAA + L2ABC | ||||
| YASKAWA® | 0,009765625 μm | TAA + L2AK | ||||
Absolute REXA Guided |
![]() |
240 mm up to 6.040 mm | ± 10 μm/m | SSI | 0,01 μm | PG+TGA + L2A |
| PANASONIC® | 0,01 μm | PG+TGA + L2AP | ||||
| MITSUBISHI® | 0,01 μm | PG+TGA + L2AM/L2AMH | ||||
| BiSS® | 0,01 μm | PG+TGA + L2ABC | ||||
| YASKAWA® | 0,009765625 μm | PG+TGA + L2AK | ||||
Absolute ZEXA Tensioned |
![]() |
140 mm up to 30.040 mm | ± 5 μm/m | SSI | 0,01 μm | PT + TTA + L2A |
| PANASONIC® | 0,01 μm | PT + TTA + L2AP | ||||
| MITSUBISHI® | 0,01 μm | PT + TTA + L2AM/L2AMH | ||||
| BiSS® | 0,01 μm | PT + TTA + L2ABC | ||||
| YASKAWA® | 0,009765625 μm | PT + TTA + L2AK |
INCREMENTAL
| Series | Section | Measuring lengths | Accuracy | Signals | Pitch Resolution up |
Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute GEXA Adhesive |
![]() |
70 mm up to 16.020 mm | ± 10 μm/m | SSI |
0,01 μm
|
TAA + L2A
|
| PANASONIC® | 0,01 μm | TAA + L2AP | ||||
| MITSUBISHI® | 0,01 μm | TAA + L2AM/L2AMH | ||||
| BiSS® | 0,01 μm | TAA + L2ABC | ||||
| YASKAWA® | 0,009765625 μm | TAA + L2AK | ||||
Absolute REXA Guided |
![]() |
240 mm up to 6.040 mm | ± 10 μm/m | SSI | 0,01 μm | PG+TGA + L2A |
| PANASONIC® | 0,01 μm | PG+TGA + L2AP | ||||
| MITSUBISHI® | 0,01 μm | PG+TGA + L2AM/L2AMH | ||||
| BiSS® | 0,01 μm | PG+TGA + L2ABC | ||||
| YASKAWA® | 0,009765625 μm | PG+TGA + L2AK | ||||
Absolute ZEXA Tensioned |
![]() |
140 mm up to 30.040 mm | ± 5 μm/m | SSI | 0,01 μm | PT + TTA + L2A |
| PANASONIC® | 0,01 μm | PT + TTA + L2AP | ||||
| MITSUBISHI® | 0,01 μm | PT + TTA + L2AM/L2AMH | ||||
| BiSS® | 0,01 μm | PT + TTA + L2ABC | ||||
| YASKAWA® | 0,009765625 μm | PT + TTA + L2AK |


